紧凑加长型
商品详情
性能特点
技术参数

LMS...LUU
| 公称轴径mm | 标准型LMS…LUU | 钢球列数 | 主要尺寸和公差 | 偏心μm | 额定负荷 | 重量(g) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dr mm | dr μm | D mm | D μm | L mm | L μm | B mm | B μm | W mm | D1 mm | 动负荷(C N) | 静负荷(Co N) | |||||
| 6 | LMS6LUU | 6 | 6 | 0/-10 | 10 | 0/-13 | 35 | 0/-300 | 27,1 | 0/-300 | 1.15 | 9.6 | 15 | 206 | 309 | 7.3 |
| 8 | LMS8LUU | 6 | 8 | 0/-10 | 13 | 0/-13 | 45 | 0/-300 | 35.1 | 0/-300 | 1.15 | 12.4 | 15 | 383 | 555 | 16.9 |
| 10 | LMS10LUU | 6 | 10 | 0/-10 | 17 | 0/-16 | 55 | 0/-300 | 437 | 0/-300 | 1.15 | 16.2 | 15 | 585 | 867 | 42 |
| 12 | LMS12LUU | 6 | 12 | 0/-10 | 19 | 0/-16 | 57 | 0/-300 | 46.1 | 0/-300 | 1.35 | 18 | 15 | 608 | 899 | 47 |
| 16 | LMS16LUU | 6 | 16 | 0/-10 | 26 | 0/-16 | 70 | 0/-300 | 52,5 | 0/-300 | 1.35 | 24.9 | 15 | 965 | 1431 | 117 |
