紧凑型加长导向圆法兰
商品详情
性能特点
技术参数

LMSKP...LUU LMSFP...LUU

LMSFP...LUU LMSKP...LUU
| 公称轴径 | 紧凑型加长导向圆法兰 | 重量 | 紧凑型加长导向方法兰 | 重量 | 钢球列数 | 主要尺寸和公差 | 法兰 | 偏心 | 垂直度 | 额定负荷 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dr mm | 公差 | D mm | 公差 | L mm | 公差 | I mm | Df mm | K mm | t mm | Dp mm | X mm | Y mm | Z mm | R mm | 动负荷 | 静负荷 | ||||||||
| 6 | LMSFP6LUU | 19.3 | LMSKP6LUU | 15.3 | 6 | 6 | 0/-10 | 10 | 0/-13 | 35 | ±300 | 5 | 25 | 20 | 5 | 19 | 3.5 | 6 | 3.1 | 3 | 15 | 15 | 206 | 309 |
| 8 | LMSFP8LUU | 30.9 | LMSKP8LUU | 26.9 | 6 | 8 | 0/-10 | 13 | 0/-13 | 45 | ±300 | 5 | 28 | 23 | 5 | 22 | 3.5 | 6 | 3.1 | 3 | 15 | 15 | 383 | 555 |
| 10 | LMSFP10LUU | 69 | LMSKP10LUU | 58 | 6 | 10 | 0/-10 | 17 | 0/-16 | 55 | ±300 | 6 | 35 | 27 | 6 | 27 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 3.75 | 15 | 15 | 585 | 867 |
| 12 | LMSFP12LUU | 78 | LMSKP12LUU | 65 | 6 | 12 | 0/-10 | 19 | 0/-16 | 57 | 0/-300 | 6 | 38 | 29 | 6 | 30 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 3.75 | 15 | 15 | 608 | 899 |
| 16 | LMSFP16LUU | 155 | LMSKP16LUU | 136 | 6 | 16 | 0/-10 | 26 | 0/-16 | 70 | 0/-300 | 6 | 44 | 34 | 6 | 36 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 3.75 | 15 | 15 | 965 | 1431 |
上一篇:紧凑型加长导向椭圆法兰...
下一篇:导向椭圆法兰型
